
Neem contact met ons op!
Heeft u een vraag, wilt u weten of éen van onze Gîtes vrij is op een bepaalde datum?
Maak gebruik van het contact formulier, of stuur een mail naar het volgende adres:
Charlannes19@wanadoo.fr
Klik hier om een route beschrijving te downloaden (PDF)
GPS Coördinaten: latitude en longitude = 45.10353, 1.97464
Gratis Wifi is aanwezig bij het hoofdgebouw, naast het zwembad.
De prijslijsten
Amour 2021 | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers |
2 april t/m 30 april* | 225 € | 225 € | *** | *** | *** |
30 april t/m 2 juli | 245 € | 245 € | *** | *** | *** |
2 juli t/m 27 augustus | 395 € | 395 € | *** | *** | *** |
27 augustus t/m 17 september | 245 € | 245 € | *** | *** | *** |
17 september t/m 29 october* | 225 € | 225 € | *** | *** | *** |
1,40€ Extra Service kosten en Toeristen belasting per persoon per nacht (vanaf 18 jaar) | |||||
Bedden goed is gratis aanwezig gelieve zelf op te dekken bij aankomst en af te halen bij vertrek. | |||||
Verplichte eindschoonmaak 50,00€ | |||||
*3,00 € per dag voor hout in de kachel |
Étable 2021 | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers |
2 april t/m 30 april* | 240 € | 240 € | 260 € | 275 € | 295 € |
30 april t/m 2 juli | 265 € | 265 € | 285 € | 300 € | 320 € |
2 juli t/m 27 augustus | 625 € | 625 € | 625 € | 625 € | 625 € |
27 augustus t/m 17 september | 265 € | 265 € | 285 € | 300 € | 320 € |
17 september t/m 29 october* | 250 € | 250 € | 260 € | 285 € | 302,50 € |
1,40 € Extra Service kosten en Toeristen belasting per persoon per nacht (vanaf 18 jaar) | |||||
Bedden goed is gratis aanwezig gelieve zelf op te dekken bij aankomst en af te halen bij vertrek. | |||||
Verplichte eindschoonmaak 50,00€ | |||||
*3,00 € per dag voor hout in de kachel |
Four à Pain 2021 | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers |
2 april t/m 30 april* | 250 € | 250 € | 270 € | 285 € | 300 € |
30 april t/m 2 juli | 275 € | 275 € | 290 € | 310 € | 325 € |
2 juli t/m 27 augustus | 695 € | 695 € | 695 € | 695 € | 695 € |
27 augustus t/m 17 september | 275 € | 275 € | 290 € | 310 € | 325 € |
17 september t/m 29 october* | 250 € | 250 € | 270 € | 285 € | 300 € |
1,40 € Extra Service kosten en Toeristen belasting per persoon per nacht (vanaf 18 jaar) | |||||
Bedden goed is gratis aanwezig gelieve zelf op te dekken bij aankomst en af te halen bij vertrek. | |||||
Verplichte eindschoonmaak 50,00€ | |||||
*3,00 € per dag voor hout in de kachel |
Quatre 2021 | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers |
2 april t/m 30 april* | 225 € | 225 € | 245 € | 260 € | *** |
30 april t/m 2 juli | 245 € | 245 € | 265 € | 280 € | *** |
2 juli t/m 27 augustus | 530 € | 530 € | 530 € | 530 € | *** |
27 augustus t/m 17 september | 245 € | 245 € | 265 € | 280 € | *** |
17 september t/m 29 october* | 225 € | 225 € | 245 € | 260 € | *** |
1,40 € Extra Service kosten en Toeristen belasting per persoon per nacht (vanaf 18 jaar) | |||||
Bedden goed is gratis aanwezig gelieve zelf op te dekken bij aankomst en af te halen bij vertrek. | |||||
Verplichte eindschoonmaak 50,00€ | |||||
*3,00 € per dag voor hout in de kachel |